15 Sert
| Yoğunluk | 15 ± 1 | TS 1975 |
| Sertlik | 120 ± % 15 | TS 2706 EN ISO 2439 |
| Elastikiyet | % 60 ± 5 | ASTM D 3574 TEST H |
| Çekme Mukavemeti | Min 105 kPa | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Kopma Uzaması | Min % 50 | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Yırtılma Mukavemeti | Min 3,0 N/cm | TS EN ISO 8067 |
| Kalıcı Deformasyon % 50 | Max 5,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
| Kalıcı Deformasyon % 75 | Max 7,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
Standart Üretim Renkleri
Beyaz