30 Comfort Yumuşak
| Yoğunluk | 30 ± 2 | TS 1975 |
| Sertlik | 205 ± % 15 | TS 2706 EN ISO 2439 |
| Elastikiyet | % 80 ± 5 | ASTM D 3574 TEST H |
| Çekme Mukavemeti | Min 140 kPa | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Kopma Uzaması | Min % 105 | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Yırtılma Mukavemeti | Min 4,0 N/cm | TS EN ISO 8067 |
| Kalıcı Deformasyon % 50 | Max 3,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
| Kalıcı Deformasyon % 75 | Max 4,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
Standart Üretim Renkleri
Mavi