32 Comfort Yumuşak
| Yoğunluk | 32 ± 2 | TS 1975 |
| Sertlik | 215 ± % 15 | TS 2706 EN ISO 2439 |
| Elastikiyet | % 70 ± 5 | ASTM D 3574 TEST H |
| Çekme Mukavemeti | Min 150 kPa | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Kopma Uzaması | Min % 110 | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Yırtılma Mukavemeti | Min 3,5 N/cm | TS EN ISO 8067 |
| Kalıcı Deformasyon % 50 | Max 2,5 | TS 2013 EN ISO 1856 |
| Kalıcı Deformasyon % 75 | Max 3,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
Standart Üretim Renkleri
Mavi