D.19 Bulaşık Süngeri
| Yoğunluk | 19 ± 1 | TS 1975 |
| Sertlik | 160 ± % 15 | TS 2706 EN ISO 2439 |
| Elastikiyet | % 65 ± 5 | ASTM D 3574 TEST H |
| Çekme Mukavemeti | Min 95 kPa | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Kopma Uzaması | Min % 60 | TS 2012 EN ISO 1789 |
| Yırtılma Mukavemeti | Min 3,0 N/cm | TS EN ISO 8067 |
| Kalıcı Deformasyon % 50 | Max 5,0 | TS 2013 EN ISO 1856 |
| Kalıcı Deformasyon % 75 | Max 6,5 | TS 2013 EN ISO 1856 |
Standart Üretim Renkleri
Turuncu - Kırmızı - Yeşil - Mavi - Sarı